Описание
Технические характеристики Установка очистки и рециркуляции воды СОРВ-2/400-Р-2Ф | |
---|---|
Пропускная способность, (м³/час) | 2 |
Параметры сети электропитания, (В/Гц) | 380/50 |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт), (кВт) | 1,2 |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
Взвешенные вещества, (мГ/л) | 3 |
Нефтепродукты, (мг/л) | 0,1 |
Показатель рН | 7,0...7,5 |
Биологическое потребление кислорода БПК_5, (мг/л) | 3 |
Габаритные размеры (ШхГхВ), (мм) | 2600х950х2100 |
Информация для заказа
- Цена: 295 925 руб.